I più veloci in gara

(dal 1906 al 1977)

ANNO PILOTA VETTURA MEDIA IN KM/H
1906 Alessandro Cagno Itala 52,474 in 2h50'10"
1907 Vincenzo Lancia Fiat 55,456 in 2h43'08"
1908 Felice Nazzaro Fiat 58,342 in 2h33'03"
1909 Francesco Ciuppa SPA 54,780 in 2h43'19"
1910 Tullio Cariolato Franco 49,612 in 2h59'59"
1911 Mario Cortese Lancia 50,921 in 2h55'43"
1919 André Boillot Peugeot 56,626 in lh54'26"
1920 Enzo Ferrari Alfa Romeo 51,571 in 2h05'39"
1921 Max Sailor Mercedes 61,129 in 1h47'37"
1922 Giulio Masetti Fiat 66,370 in 1h37'37"
1923 Antonio Ascari Alfa Romeo 63,986 in lh4l'10"
1924 Christian Werner Mercedes 68,210 in lh34'59"
1925 Meo Costantini Bugatti 73,123 in 1h28'37"
1926 Meo Costantini Bugatti 75,349 in 1h26'00"
1927 Emilio Materassi Bugatti 75,510 in lh25'48"
1928 Louis Chiron Bugatti 74,972 in 1h26'29"
1929 Nando Minoia Bugatti 75,922 in 1h25'17"
1930 Achille Varzi Alfa Romeo 79,642 in 1h '21 21"
1931 Achille Varzi Bugatti 70,700 in 2h 03'54"
1932 Tazio Nuvolari Alfa Romeo 81,596 in 52' 56"
1933 Baconin Borzacchini Alfa Romeo 79,729 in 54'11"
1934 Piero Ghersi Alfa Romeo 73,636 in 58'40"
1935 Tonino Brivio Alfa Romeo 80,010 in 53'59"
1936 Costantino Magistri Lancia 67,192 in 1h04'29"
1937 Giovanni Rocco Maserati 121,698 in lh02'35"
1938 Enrico Marazza Maserati 119,721 in 1h2'52"
1039 Luigi Villoresi Maserati 141,808 in 1h02'24"
1940 Luigi Villoresi Maserati 147,901 in 1h02'19"
1951 Giovanni Bracco Ferrari 82,432 in 52'24"
1952 Giulio Cabianca Osca 84,226 in 51'17"
1953 Piero Taruffi Lancia 87,060 in 49'37"
1954 Piero Taruffi Lancia 93,082 in 46'04"
1955 Stirling Moss Mercedes 100,187 in 43'07"
1956 Eugenio Castellotti Ferrari 96,213 in 44'54"
1958 Stirling Moss Aston Martin 102,147 in 42'17"
1959 Joakim Bonnier Porsche 110,015 in 43'11"
1960 Joakim Bonnier Porsche 101,807 in 42'26"
1961 Olivier Gendebien Ferrari 107,840 in 40'03"
1962 Willy Mairesse Ferrari 107,973 in 40,00"
1963 Mike Parkes Ferrari 107,784 in 40,04"
1964 Colin Davis Porsche 104,912 in 41'10"
1965 Nino Vaccarella Ferrari 109,874 in 39'21"
1966 Nino Vaccarella Ferrari 102,209 in 41'51"
1967 Herbert Mùller Porsche 116,285 in 37'09"
1968 Victor Elford Porsche 119,872 in 36'02"
1969 Gerhardt Mitter Porsche 121.861 in 35'27"
1970 Leo Kinnunen Porsche 128,571 in 33'36"
1971 Victor Elford Porsche 127,962 in 33'45"
1972 Helmut Marko Alfa Romeo 128,253 in 33'41"
1973 Rolf Stommelen Alfa Romeo 126,248 in 34'13"
1974 Giorgio Pianta Lola 114,883 in 37'36"
1975 Nino Vaccarella Alfa Romeo 120,895 in 35'44"
1976 "Amphicar" (Renna) Osella 112,946 in 38'14"
1977 "Amphicar" (Renna) Osella 116,442 in 37'06"
Negli anni 1912, 1913. 1914. non vi furono giri più veloci perché la corsa si svolse sul percorso del Giro di Sicilia.
Negli anni 1948. 1949, 1950. non vi furono giri più veloci perchè la corsa si svolse sul percorso del Giro di Sicilia.