|
10^ Targa Florio 23/11/1919 - Medio circuito Madonie |
||||||
| Percorso | Km.108 | Iscritti | 24 | |||
| Giri | 4 | Partenti | 21 | |||
| Km. gara | Km. 432 | Classificati | 8 | |||
| Media oraria | Km. 62,280 | Giro veloce | André Boillot (Peugeot EX6) 1.54.26. | |||
| CLASSIFICA | ||||||
| Class. | N° gara | Pilota e nazionalità | Vettura | Cil. motore | Tot. tempo in gara | Motivo ritiro |
| 1 | 21 | André Boillot | Peugeot EX6 | 7:'51"01 | ||
| 2 | 5 | Antonio Moriondo | Itala 35 | 8:'21"46 | ||
| 3 | 18 | Domenico Gamboni | Diatto 4DC | 8:'33"28 | ||
| 4 | 14 | Giulio Masetti | Fiat GP 1917 | 8:'41"19 | ||
| 5 | 6 | Giovanni Negro | Nazzaro GP | 8:'42"05 | ||
| 6 | 12 | Carlo Masetti | Aquila-Italiana 12/15 | 9:'13"03 | ||
| 7 | 20 | Igo Sivocci | CMN Is. Fraschini | 9:'26"35 | ||
| 8 | 2 | Giuseppe Baldoni | Nazzaro GP | 9:'59"47 | ||
| ISCRITTI E NON PARTITI | ||||||
| 8 | Eraldo Fracassi | Alfa Romeo 40/60 | ||||
| 9 | Giorgio Zamiratti | Fiat 51 | ||||
| 11 | Bozzi | Fiat 51 | ||||
| RITIRATI | ||||||
| 22 | Enzo Ferrari | CMN Is.Fraschini | 3° Giro | |||
| 16 | Luigi Lopez | Fiat 51 | 3° Giro | |||
| 7 | René Thomas | Ballot 5L | 3° Giro | |||
| 1 | Joao Ferrario | Lancia | 2° Giro | |||
| 23 | Jack Scales | Eric-Campbell Coventry-Simplex | 1° Giro (sterzo) | |||
| 10 | Nino Franchini | Alfa Romeo 40/60 | 1° Giro | |||
| 4 | Landi | Itala 35 | 1° Giro (crash) | |||
| 3 | Giuseppe Campari | Alfa Romeo 40/60 | 1° Giro | |||
| 24 | Cecil Snipe | -Campbell Coventry-Simplex | --- | |||
| 19 | Remy Reville | Peugeot EX5 | --- (crash) | |||
| 17 | Giacinto Ghia | Diatto 4DC | --- (crash) | |||
| 15 | Gallanzi | Gallanzi | --- (incendio) | |||
| 13 | Antonio Ascari | Fiat GP 1914 | --- (incidente | |||
| NOTE | ||||||
|
- 1^ apparizione internazionale di Enzo Ferrari, Giuseppe Campari, dei fratelli Masetti e di Antonio Ascari, padre di Alberto |
||||||
|
- Andrè Boillot è il fratello minore di Georges Boillot (deceduto) |
||||||
|
- Condizioni meteorologiche: snow e mud |
||||||