|
2^ Targa Florio 21/04/1907 - Grande circuito delle Madonie |
||||||
| Percorso | Km.148,823 | Iscritti | 50 | |||
| Giri | 3 | Partenti | 46 | |||
| Km. gara | Km. 446,469 | Classificati | 30 | |||
| CLASSIFICA | ||||||
| Class. | N° gara | Pilota e nazionalità | Vettura | Cil. motore | Tot. tempo in gara | Motivo ritiro |
| 1 | 20B | Felice Nazzaro | FIAT | 8:17'36"4 | ||
| 2 | 20A | Vincenzo Lancia | FIAT | 8:29'29"4 | ||
| 3 | 21B | Maurice Fabry | Itala | 8:32'47"6 | ||
| 4 | 11A | Arthur Duray | Lorraine-Dietrich | 8:39'07"4 | ||
| 5 | 21A | Alessandro Cagno | Itala | 8:39'16"2 | ||
| 6 | 11B | Fernand Gabriel | Lorraine-Dietrich | 8:39'46"2 | ||
| 7 | 7D | Giuseppe Tamagni | Isotta-Fraschini | 8:41'45"6 | ||
| 8 | 20C | Aldo Weilschott | FIAT | 8:42'52"6 | ||
| 9 | 7C | Marc Sorel | Isotta-Fraschini | 8:52'10"6 | ||
| 10 | 7B | Ferdinando Minoia | Isotta-Fraschini | 8:53'19"6 | ||
| 11 | 9A | Pierre Garcet | Clément-Bayard | 8:53'41"0 | ||
| 12 | 4A | Enrico Maggioni | Züst |
9:00'07"4 |
||
| 13 | 14A | Domenico Masino | de Luca (Daimler) | 9:01'22"2 | ||
| 14 | 19A | Dureste | Gobron-Brillié | 9:10'24"0 | ||
| 15 | 23A | Fritz Erle | Benz | 9:11'16"6 | ||
| 16 | 8B | Vittorio Gremo | Junior | 9:13'28"2 | ||
| 17 | 23C | Dietrich Spamann | Benz | 9:15'56"6 | ||
| 18 | 16A | Felice Buzio | Diatto | 9:20'05"4 | ||
| 19 | 9B | Richard Gauderman | Clément-Bayard | 9:29'00"4 | ||
| 20 | 14C | Hubert le Blon | de Luca (Daimler) | 9:31'32"2 | ||
| 21 | 4B | Mario Conti | Züst | 9:37'55"4 | ||
| 22 | 9C | Leon Collinet | Clément-Bayard | 9:39'17"2 | ||
| 23 | 6B | Gallina | Rapid | 9:50'10"0 | ||
| 24 | 23B | Clemente de Bojano | Benz | 9:53'08"6 | ||
| 25 | 4C | Leonina de Zara | Züst | 9:58'53"6 | ||
| 26 | 14B | Victor Hemery | de Luca (Daimler) | 10:16'15"4 | ||
| 27 | 17A | Gasté | Radia | 10:33'15"0 | ||
| 28 | 17B | Edoardo Marnier | Radia | 10:49'12"8 | ||
| 29 | 19B | Favre (Faure?) | Gobron-Brillié | 11:17'15"6 | ||
| 30 | 1B | Carlo Pizzagalli | Rolland-Pilain | 11:41'53"0 | ||
| ISCRITTI E NON PARTITI | ||||||
| --- | 5A | Paul Rivierne | Couverchal | |||
| --- | 12A | Metallurgique | ||||
| --- | 13A | Besson | Lucia | |||
| --- | 15A | Picklen | Charron | |||
| RITIRATI | ||||||
| --- | 3A | Louis Wagner | Darracq | 2° giro | ||
| --- | 8C | Guido de Martino | Junior | 2° giro | ||
| --- | 6A | Ernesto Ceirano | Rapid | 2° giro | ||
| --- | 19C | Douet | Gobron-Brillié | 2° giro | ||
| --- | 2A | Fritz von Opel | Opel | 1° giro | ||
| --- | 7A | Vincenzo Trucco | Isotta-Fraschini | 1° giro | ||
| --- | 3B | Rene Hanriot | Darracq | 1° giro | ||
| --- | 6C | Tullio Cariolato | Rapid | 1° giro | ||
| --- | 8A | Francesco Tololli | Junior | 1° giro | ||
| --- | 10A | Victor Rigal | Berliet | --- | ||
| --- | 10B | Jean Porporato | Berliet | --- | ||
| --- | 18A | Otto Hieronymus | Gaggenau | --- | ||
| --- | 1A | Philippe Savion | Rolland-Pilain | --- | ||
| --- | 22A | Bernhard Caspar | Ajax | --- | ||
| --- | 18B | Hube (or Robl?) | Gaggenau | --- | ||
| --- | 4D | Giancarlo Capuggi | Züst | --- | ||
| FONTI | ||||||
|
- "Record of Grand Prix and Voiturette Racing Vol.1" di Paul Sheldon |
||||||
|
- "A Record of Motor Racing" di Gerald Rose |
||||||